Стоимость бурения скважины на воду
ОТ 1900 РУБ. *
Основной параметр стоимости бурения скважины на воду, зависит от глубины бурения, как правило это стоимость 1 погонного метра. Глубина скважины в московской области может колебаться от 30 м. до 300 м. в зависимости от района.
Второй составляющий параметр цены на бурение - это диаметр трубы, который зависит так же от глубины бурения скважины и породы земли.
Примерная стоимость бурения скважины на воду представлена в таблице:
Известняки | Глубокие пески, (>30 м) |
Неглубокие пески, (<30 м) |
||||
Районы Московской области | Ø 133 мет. | Ø 133 мет. + Ø 117 ПНД |
Ø 159 мет. | Ø 159 мет. + Ø 135 ПНД |
Ø 133 мет. ** | Ø 133 мет. |
Балашихинский | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | - | 2000 |
Волоколамский | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | - | 2200 |
Воскресенский | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | - | 2000 |
Дмитровский | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2600 | 2100 |
Домодедовский | 1800 | 2200 | 2300 | 2600 | - | 1900 |
Егорьевский | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | - | 2200 |
Зарайский | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | 2900 | 2300 |
Истринский | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | - | 2000 |
Каширский | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | - | - |
Клинский | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2600 | 2100 |
Коломенский | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | - | 2100 |
Красногорский | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | - | 2000 |
Ленинский | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | - | 1900 |
Лотошинский | 2100 | 2400 | 2500 | 2800 | - | 2200 |
Луховицкий | 2100 | 2400 | 2500 | 2800 | - | 2200 |
Люберецкий | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | - | 1900 |
Можайский | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | - | 2200 |
Мытищинский | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | - | 2000 |
Наро-Фоминский | 1900 | 2200 | 2300 | 2600 | - | 2100 |
Ногинский | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | - | 2000 |
Одинцовский | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | - | 2000 |
Озерский | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | - | 2200 |
Орехово-Зуевский | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | - | 2200 |
Павлово-Посадский | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | - | 2100 |
Подольский | 1900 | 2200 | 2300 | 2600 | - | 2000 |
Пушкинский | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | 2700 | 2000 |
Раменский | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | - | 2000 |
Рузский | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | - | 2100 |
Сергиево-Посадский | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | 2700 | 2100 |
Серебряно-Прудский | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | - | 2400 |
Серпуховский | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | - | 2200 |
Солнечногорский | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | 2700 | 2100 |
Ступинский | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | - | 2200 |
Талдомский | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | - | 2200 |
Химкинский | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | - | 2000 |
Чеховский | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | - | 2200 |
Шатурский | 2100 | 2400 | 2500 | 2800 | - | 2200 |
Шаховской | 2100 | 2400 | 2500 | 2800 | - | 2200 |
Щелковский | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | - | 2000 |
Области *** | ||||||
Тульская | 2600 | 2900 | 3000 | 3300 | 3300 | 2500 |
Калужская | 2500 | 2800 | 2900 | 3200 | 3200 | 2500 |
Владимирская | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | 2900 | 2400 |
Тверская | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 | 2900 | 2500 |
Смоленская | 2500 | 2800 | 2900 | 3200 | 3200 | 2500 |
Рязанская | 2500 | 2800 | 2900 | 3200 | 3200 | 2500 |
* Цена от 1200руб. за метр бурения - материал заказчика.
* Указанные цены на бурение скважин на воду являются ориентировочными. Для уточнения расценок на бурение скважин свяжитесь с менеджерами по нашим телефонам.
** Необходимость установки кондуктора 159 мм определяется в ходе бурения и оплачивается отдельно - 800 руб. за погонный метр кондуктора.
*** Стоимость проезда автотранспорта от границы Московской области - 100 руб./ км. за одну машину.
В стоимость бурения одного метра скважины на воду входит:
- Проезд техники до места выполнения работ (Московская область);
- Обсадка ствола скважины трубами (трубы в том числе);
- Откачка нашим насосом до визуально чистой воды;
- Гарантия: скважина "на известняк" - 3 года, скважина "на песок" - 1 год;
- Паспорт на скважину.
Буровая бригада проживает в своих колёсных вагонах. От Вас желательно наличие электричества 220 B, 3 кВт. При отсутствии электричества на участке работ, стоимость использования нашего генератора – 300 руб. за один мото-час.